Frais de dossiers et frais techniques annuels
Tarifs annuels TTC 2027-2028
Frais de dossier toutes sections en formation initiale
500€
Les frais de dossier ne sont dus qu’une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école. Ils sont non remboursables en cas d’annulation, à l’exception des apprentis ayant signé un contrat d’apprentissage pour lesquels le remboursement sera effectué dans un délai raisonnable.
Frais de dossier mastères en alternance
200€
Les frais de dossier ne sont dus qu’une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école. Ils sont non remboursables en cas d’annulation, à l’exception des apprentis ayant signé un contrat d’apprentissage pour lesquels le remboursement sera effectué dans un délai raisonnable.
Frais techniques annuels hors alternance
De 150 à 350€ en fonction de la formation
Les frais techniques annuels intègrent les licences individuelles de logiciels, une carte d’impression et l’accès à certains matériels ou équipements spécifiques à chaque section.

Paiement en 1 fois (1x) : Frais de scolarité 2027/28 pour un versement au 15/07. Les tarifs sont revus annuellement.
Paiement en 3 fois (3x) : Frais de scolarité 2027/28 en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11.
Paiement en 6 fois (6x) : Frais de scolarité 2027/28 en 6 échéances équivalentes les 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12 et 15/01
Tarifs annuels TTC 2027-2028
DESIGN
DESIGN : Espace, Graphisme, Mode, Produit | 1x | 3x | 6x |
Classe Préparatoire Humanités • année 1 | 7 400 | 2 590 | 1 350 |
Classe Préparatoire Design • année 1 | 7 400 | 2 590 | 1 350 |
PGE Parcours Grande École en design • année 1 | 8 000 | 2 800 | 1 460 |
PGE Parcours Grande École en design • années 2 et 3(prix par année) | 8 650 | 3 020 | 1 580 |
Bachelor Sprint Design - cycle intensif • année 1 | 4 900 | ||
Bachelor Mode & design de collection • années 2 et 3(prix par année) | 8 220 | 2 870 | 1 500 |
Bachelor Espace & expériences immersives • années 2 et 3(prix par année) | 8 220 | 2 870 | 1 500 |
Bachelor Design produit, mobilier et service • années 2 et 3(prix par année) | 8 220 | 2 870 | 1 500 |
Bachelor Graphisme & technologies créatives • années 2 et 3(prix par année) | 8 220 | 2 870 | 1 500 |
MBA Achats de la mode • années 4 et 5en alternance (prix par année) - Formation dispensée à Bordeaux uniquement | 12 900 | ||
Mastère Design Mode, branding & développement de marque • année 4en alternance | 9 600 | 3 360 | 1 760 |
Mastère Interior Architecure & scenography luxury • années 4 et 5en alternance | 8 650 | 3 020 | 1 580 |
Mastère Architecture d’intérieur & design expérientiel • années 4 et 5en alternance | 10 200 | 3 570 | 1 870 |
Mastère Design produit, services et innovation • années 4 et 5en alternance | 9 600 | 3 360 | 1 760 |
Mastère Design en recherche, innovation et développement • années 4 et 5en alternance | 9 600 | 3 360 | 1 760 |
MSc Design joaillerie • années 4 et 5(prix par année) - Formation dispensée à Lyon uniquement | 10 100 | 3 530 | 1 850 |
MSc Design, Biotechnologies & Innovation • année 4(prix par année) | 10 100 | 3 530 | 1 850 |
Mastère Direction artistique & stratégies créatives • années 4 et 5en alternance | 10 200 | 3 570 | 1 870 |
Mastère Scénographie & Direction artistique événementielle • années 4 et 5en alternance | 10 200 | 3 570 | 1 870 |
IMAGE ET NARRATION VISUELLE
BD, CONCEPT ART, ANIMATION 2D 3D | 1x | 3x | 6x |
Bachelor Image • année 1 | 7 400 | 2 590 | 1 350 |
Bachelor Illustration & narration visuelle • années 2 et 3(prix par année) | 8 220 | 2 870 | 1 500 |
Bachelor Cinéma d’animation 2D / 3D • années 2 et 3(prix par année) | 8 220 | 2 870 | 1 500 |
Bachelor Photographie, vidéo et médias • années 1,2 et 3(prix par année) - Formation dispensée à Lyon et Nancy uniquement | 8 000 | 2 800 | 1 460 |
Mastère Réalisation de film d’animation 2D/3D • années 4 et 5 | 9 900 | 3 460 | 1 810 |
Mastère Illustration bande dessinée • années 4 et 5 | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Mastère Restauration des images numériques • années 4 et 5 | 9 600 | 3 360 | 1 760 |
PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE
PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIREFormations dispensées à Lyon uniquement | 1x | 3x | 6x |
Classe préparatoire Métiers d’art & savoir-faire | 8 380 | 2 930 | 1 530 |
Classe préparatoire Patrimoine | 8 380 | 2 930 | 1 530 |
Bachelor Préservation du patrimoine – spécialité arts graphiques • années 2 et 3(prix par année) | 8 380 | 2 930 | 1 530 |
Bachelor Préservation du patrimoine – spécialité peinture de chevalet • années 2 et 3(prix par année) | 8 380 | 2 930 | 1 530 |
Bachelor Designer en Bijouterie-Joaillerie & Gemmes • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Bachelor Designer en Maroquinerie & Accessoires de Luxe • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
MASTÈRES SPÉCIALISÉS
MASTÈRES SPÉCIALISÉS | 1x | 3x | 6x |
MS Interactivité et œuvres immersives • année 6 | 10 100 | 3 530 | 1 850 |
MS Production événementielle et design durable • année 6 | 10 100 | 3 530 | 1 850 |
Tarifs annuels TTC 2027-2028
DESIGN
DESIGN : Espace, Graphisme, Mode, Produit | 1x | 3x | 6x |
Classe Préparatoire Humanités • année 1 | 9 200 | 3 220 | 1 680 |
Classe Préparatoire Design • année 1 | 8 600 | 3 010 | 1 570 |
PGE Parcours Grande École en design • année 1 | 9 200 | 3 220 | 1 680 |
PGE Parcours Grande École en design • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Bachelor Sprint Design - cycle intensif • année 1 | 4 900 | ||
Bachelor International Creative design • année 1 | 9 200 | 3 220 | 1 680 |
Bachelor Luxury immersive design • année 1 | 9 200 | 3 220 | 1 680 |
Bachelor Mode & design de collection • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Bachelor Luxury immersive design • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Bachelor Espace & expériences immersives • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Bachelor Design produit, mobilier et service • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Bachelor Graphisme & technologies créatives • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Bachelor International Creative design • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
MBA Achats de la mode • années 4 et 5en alternance (prix par année) | 12 900 | ||
Mastère Design Mode, branding & développement de marque • année 4en alternance | 9 600 | 3 360 | 1 760 |
Master of Arts Fashion, culture, business & storytelling • années 4 et 5(prix par année) | 12 000 | 4 200 | 2 200 |
MSc Luxury & Innovation management • années 4 et 5(prix par année) | 10 200 | 3 530 | 1 850 |
Mastère Interior Architecture & scenography luxury • années 4 et 5en alternance | 12 000 | 4 200 | 2 200 |
Mastère Architecture d’intérieur & design expérientiel • années 4 et 5en alternance | 10 200 | 3 570 | 1 870 |
Master of Arts Immersive spatial design • années 4 et 5(prix par année) | 12 000 | 4 200 | 2 200 |
Mastère Design produit, services et innovation • années 4 et 5en alternance | 9 600 | 3 360 | 1 760 |
Mastère Design en recherche, innovation et développement • années 4 et 5en alternance | 9 600 | 3 360 | 1 760 |
MSc Design joaillerie • années 4 et 5(prix par année) | 10 100 | 3 530 | 1 850 |
MSc Design, Biotechnologies & Innovation • années 4 et 5(prix par année) | 10 200 | 3 570 | 1 870 |
Mastère Direction artistique & stratégies créatives • années 4 et 5en alternance | 10 200 | 3 570 | 1 870 |
Mastère Scénographie & Direction artistique événementielle • années 4 et 5en alternance | 10 200 | 3 570 | 1 870 |
IMAGE ET NARRATION VISUELLE
BD, CONCEPT ART, ANIMATION 2D 3D | 1x | 3x | 6x |
Bachelor Image • année 1 | 8 600 | 3 010 | 1 570 |
Bachelor Illustration & narration visuelle • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Bachelor Cinéma d’animation 2D / 3D • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 3 390 |
Bachelor Photographie, vidéo et médias • années 1,2 et 3(prix par année) | 9 050 | 3 160 | 1 650 |
Mastère Réalisation de film d’animation 2D/3D • années 4 et 5 | 9 900 | 3 460 | 1 810 |
Mastère Illustration bande dessinée • années 4 et 5 | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Mastère Restauration des images numériques • années 4 et 5 | 9 600 | 3 360 | 1 760 |
PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE
PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE | 1x | 3x | 6x |
Classe préparatoire Métiers d’art & savoir-faire | 9 200 | 3 220 | 1 680 |
Classe préparatoire Patrimoine | 9 200 | 3 220 | 1 680 |
Bachelor Préservation du patrimoine – spécialité arts graphiques • années 2 et 3(prix par année) | 9 200 | 3 220 | 1 680 |
Bachelor Préservation du patrimoine – spécialité peinture de chevalet • années 2 et 3(prix par année) | 9 200 | 3 220 | 1 680 |
Bachelor Designer en Bijouterie-Joaillerie & Gemmes • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Bachelor Designer en Maroquinerie & Accessoires de Luxe • années 2 et 3(prix par année) | 9 700 | 3 390 | 1 770 |
Mastère Conservation du patrimoine • année 4 | 9 200 | 3 220 | 1 680 |
Mastère Conservation du patrimoine • année 5 | 6 200 | 2 170 | 1 130 |
MASTÈRES SPÉCIALISÉS
MASTÈRES SPÉCIALISÉS | 1x | 3x | 6x |
MS Interactivité et œuvres immersives • année 6 | 10 100 | 3 530 | 1 850 |
MS Production événementielle et design durable • année 6 | 10 100 | 3 530 | 1 850 |

Découvrez nos 3 types de bourses disponibles ainsi que les différentes aides financières délivrées aux étudiants.

Pour une majorité de nos Mastères, l’alternance est disponible. Celle-ci est entièrement financée par votre entreprise d’accueil, en plus d’être rémunérée, vous permettant ainsi de poursuivre votre formation à moindre coût.
Candidature
À Condé, Les admissions se font hors parcoursup, sur entretien.